相关文章
| 型号 | 参数 | 纯度(%)> | 工作压力MPa | 输出流量ml/min | 体积(mm3) |
| (相对含氧量) | 长×宽×高 | ||||
| SGD-500型 | 氢气 | 99.999 | 0-0.4 | 0-500 | 500×430×410 |
| 氮氢空三气 | 氮气 | 99.999 | 0-0.4 | 0-500 | |
| 一体机 | 空气 | ... | 0-0.4 | 0-2000 | |
| SGD-300型 | 氢气 | 99.999 | 0-0.4 | 0-300 | 500×430×410 |
| 氮氢空三气 | 氮气 | 99.999 | 0-0.4 | 0-300 | |
| 一体机 | 空气 | ... | 0-0.4 | 0-1500 | |
| SGHK-500型 | 氢气 | 99.999 | 0-0.4 | 0-500 | 500×330×410 |
| 氢空一体机 | 空气 | ... | 0-0.4 | 0-5000 | |
| SGNK-500型 | 氮气 | 99.999 | 0-0.4 | 0-500 | 500×330×410 |
| 氮空一体机 | 空气 | ... | 0-0.4 | 0-2000 | |
| SGH-500型高纯氢发生器 | 99.999 | 0-0.4 | 0-500 | 210×450×370 | |
| SGH-300型高纯氢发生器 | 99.999 | 0-0.4 | 0-300 | 210×450×370 | |
| SGN-500型高纯氮发生器 | 99.999 | 0-0.4 | 0-500 | 210×450×370 | |
| SGN-300型高纯氮发生器 | 99.999 | 0-0.4 | 0-300 | 210×450×370 | |
| SGK-5LB型低噪音空气泵 | ... | 0-0.4 | 0-5000 | 235×480×405 | |
| SGK-2LB型低噪音空气泵 | ... | 0-0.4 | 0-2000 | 235×480×405 | |
| SPN-15型制氮机(分体) | 99.2 | 0-0.4 | 0-15000 | ... | |
| DSY-Ⅲ型快速浓缩仪 | ... | 0-0.4 | ... | 400×280×520 | |
上一篇:ZD-2型自动电位滴定仪
下一篇:NDJ-5S旋转式数字粘度计
QQ:1836959763
邮箱:shtianpu@163.com
电话:021-54641488
地址:上海市徐汇区龙漕路51弄3号2303室
扫一扫 微信咨询
©2024 上海天普分析仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19040958号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:171393 管理登陆