产品目录
| 型号 | UV-2800S |
| 波长范围 | 190-1100nm |
| 光谱带宽 | 0.5/1.0/2.0/4.0nm |
| 波长度 | ±0.3nm |
| 波长重复性 | ≤0.2nm |
| 光度度 | ±0.2%T |
| 光度重复性 | ≤0.15%T |
| 杂散光 | ≤0.04%T |
| 稳定性 | ±0.001A/h(500nm处) |
| 基线平直度 | ±0.001A/h |
| 光度范围 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
| 数据输出 | USB接口 |
| 打印输出 | 并行口 |
| 显示系统 | 320*240位高亮6"大屏幕LCD |
| 光源 | 进口长寿命钨灯、氘灯 |
| 检测器 | 进口硅光二极管 |
| 外形尺寸 | 460*380*180mm |
| 电源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
| 重量 | 28kg |
上一篇:双光束紫外可见分光光度计
下一篇:759型紫外可见分光光度计
QQ:1836959763
邮箱:shtianpu@163.com
电话:021-54641488
地址:上海市徐汇区龙漕路51弄3号2303室
扫一扫 微信咨询
©2024 上海天普分析仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19040958号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:171656 管理登陆